南生駒駅の高級賃貸
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 生駒駅 | 菜畑駅 | 一分駅 | 南生駒駅 | 萩の台駅 | 東山駅 | 元山上口駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | 2件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | 1件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.8万円
13.6万円
-
-
5.9万円
5.9万円
-
2LDK
愛知県名古屋市天白区原4丁目 -
8.5万円
-
17.万円
1K
福岡県福岡市中央区春吉1丁目 -
7.2万円
-
7.2万円
1DK
福岡県福岡市中央区高砂2丁目 -
13.5万円
-
27.万円
3LDK
大阪府豊中市少路1丁目 -
9.9万円
9.9万円
20.万円
3LDK
大阪府豊中市上新田4丁目 -
4.3万円
-
-
1DK
大阪府大阪市中央区船越町2丁目 -
6.8万円
-
6.8万円
1K
大阪府大阪市中央区糸屋町1丁目 -
7.6万円
-
7.6万円
1LDK
静岡県静岡市清水区真砂町 -
5.4万円
5.4万円
-
1LDK
静岡県静岡市清水区堀込









愛知県名古屋市天白区池場1丁目