テクノさかき駅のスーパー君
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1件 | - | 1件 | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 2件 | 3件 | - | - | - | - | - |
| 1LDK | 4件 | 1件 | 2件 | - | - | - | - |
| 2K-2DK | 7件 | 3件 | - | - | - | - | - |
| 2LDK | 3件 | 5件 | - | 4件 | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 3件 | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 2件 | - | 1件 | - | - | - | - |
| 30〜35u | 1件 | - | 1件 | - | - | - | - |
| 35〜40u | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | 10件 | 3件 | 1件 | 3件 | - | - | - |
| 50〜60u | 2件 | 4件 | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | 2件 | 1件 | 1件 | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 信濃国分寺駅 | 上田駅 | 西上田駅 | テクノさかき駅 | 坂城駅 | 戸倉駅 | 千曲駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 104件 | 140件 | 30件 | 17件 | 42件 | 70件 | 69件 |
| 4.5〜5.5万円 | 96件 | 95件 | 14件 | 13件 | 25件 | 58件 | 61件 |
| 5.5〜6.5万円 | 40件 | 66件 | 19件 | 4件 | 3件 | 18件 | 16件 |
| 6.5〜7.5万円 | 12件 | 65件 | 5件 | 4件 | 5件 | 4件 | 8件 |
| 7.5〜8.5万円 | 6件 | 23件 | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | 16件 | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 5件 | 7件 | - | - | - | 1件 | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
8.8万円
-
-
-
7.8万円
-
-
1K
大阪府大阪市城東区蒲生1丁目 -
9.0万円
-
-
1K
大阪府大阪市西区靱本町3丁目 -
8.9万円
-
-
1K
大阪府大阪市西区靱本町3丁目 -
8.0万円
-
1.0ヶ月
1LDK
大阪府堺市北区黒土町 -
7.8万円
7.8万円
7.8万円
1LDK
大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町4丁 -
14.7万円
-
30.万円
3LDK
大阪府豊中市東寺内町 -
13.5万円
10.万円
40.万円
3LDK
大阪府豊中市大字上新田 -
10.6万円
-
10.6万円
1LDK
大阪府大阪市西区西本町2丁目 -
11.0万円
-
11.8万円
1LDK
大阪府大阪市西区西本町2丁目









大阪府大阪市城東区野江2丁目