田中駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 11件 | 2件 | 1件 | - | - | - | - |
| 1LDK | - | 8件 | 2件 | 2件 | - | - | - |
| 2K-2DK | 16件 | 13件 | 2件 | - | - | - | - |
| 2LDK | 4件 | 2件 | 9件 | 1件 | 3件 | 3件 | - |
| 3K-3DK | 7件 | 4件 | 1件 | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 4件 | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 7件 | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | 2件 | 2件 | 1件 | - | - | - | - |
| 35〜40u | 12件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | 10件 | 19件 | 3件 | 2件 | - | - | - |
| 50〜60u | 3件 | 7件 | 8件 | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | 1件 | 3件 | 1件 | 3件 | 3件 | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 平原駅 | 小諸駅 | 滋野駅 | 田中駅 | 大屋駅 | 信濃国分寺駅 | 上田駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 13件 | 6件 | 27件 | 38件 | 87件 | 105件 | 134件 |
| 4.5〜5.5万円 | 8件 | 6件 | 11件 | 30件 | 82件 | 102件 | 91件 |
| 5.5〜6.5万円 | 3件 | 2件 | 9件 | 15件 | 32件 | 38件 | 59件 |
| 6.5〜7.5万円 | 16件 | - | 2件 | 3件 | 10件 | 12件 | 37件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | 1件 | - | 3件 | 4件 | 7件 | 8件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | 1件 | 3件 | 2件 | - | 4件 |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | 5件 | 6件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
8.3万円
8.3万円
-
-
6.0万円
6.万円
5.9万円
1K
愛知県名古屋市中区千代田2丁目 -
10.6万円
-
10.6万円
1LDK
大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 -
8.6万円
-
-
1DK
大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 -
10.0万円
-
10.万円
1LDK
大阪府大阪市北区天神橋3丁目 -
12.1万円
-
12.1万円
1LDK
大阪府大阪市北区天神橋7丁目 -
8.3万円
16.6万円
-
3LDK
愛知県日進市栄1丁目 -
6.5万円
-
-
3LDK
愛知県日進市折戸町定納 -
6.1万円
-
6.1万円
1DK
大阪府門真市幸福町 -
5.2万円
-
15.万円
1DK
大阪府門真市上野口町









愛知県名古屋市中区金山2丁目