信濃常盤駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | 1件 | 6件 | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | 3件 | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | 1件 | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | 5件 | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | 3件 | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 北細野駅 | 信濃松川駅 | 安曇沓掛駅 | 信濃常盤駅 | 南大町駅 | 信濃大町駅 | 北大町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | 3件 | 3件 | 3件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | 1件 | 1件 | 1件 | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 5件 | 5件 | 6件 | 6件 | 18件 | 13件 | 12件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | 1件 | 3件 | 3件 | 10件 | 6件 | 6件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
12.5万円
-
12.5万円
-
9.6万円
-
9.6万円
2LDK
静岡県浜松市中央区三方原町 -
18.0万円
36.万円
18.万円
3LDK
長野県北佐久郡御代田町馬瀬口 -
19.8万円
19.8万円
19.8万円
3LDK
長野県北佐久郡御代田町塩野 -
33.1万円
-
-
3LDK
東京都北区神谷3丁目 -
32.2万円
32.2万円
-
3LDK
東京都北区東十条3丁目 -
4.4万円
-
-
1R
神奈川県横須賀市鷹取2丁目 -
5.1万円
-
-
1K
神奈川県横須賀市追浜東町2丁目 -
8.9万円
-
13.4万円
1LDK
大阪府守口市梶町3丁目 -
7.1万円
-
7.1万円
1LDK
大阪府守口市寺方錦通3丁目








静岡県浜松市中央区早出町