稲尾駅のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 信濃大町駅 | 北大町駅 | 信濃木崎駅 | 稲尾駅 | 海ノ口駅 | 簗場駅 | 南神城駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 2件 | 2件 | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 14件 | 13件 | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 6件 | 6件 | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 2件 | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.7万円
10.万円
-
-
7.7万円
7.7万円
-
2LDK
愛知県犬山市字裏之門 -
11.8万円
4.万円
15.万円
1LDK
愛知県名古屋市千種区四谷通3丁目 -
13.3万円
13.3万円
13.3万円
1LDK
愛知県名古屋市千種区千種2丁目 -
6.6万円
-
-
1K
大阪府大阪市淀川区三国本町1丁目 -
7.1万円
-
8.万円
1K
大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目 -
11.5万円
-
11.5万円
3LDK
大阪府豊中市寺内2丁目 -
13.2万円
-
13.2万円
3LDK
大阪府豊中市曽根東町6丁目 -
4.9万円
-
4.9万円
1K
三重県津市江戸橋1丁目 -
4.1万円
-
-
1K
三重県津市雲出長常町









愛知県犬山市大字五郎丸字神明下