細野駅の敷金0・礼金0
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | 3件 | 2件 | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | 3件 | 1件 | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | 2件 | 5件 | 1件 | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 穂高駅 | 有明駅 | 安曇追分駅 | 細野駅 | 北細野駅 | 信濃松川駅 | 安曇沓掛駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 5件 | 5件 | 1件 | 1件 | 2件 | 2件 | 2件 |
| 4.5〜5.5万円 | 5件 | 3件 | 1件 | - | 1件 | 2件 | 1件 |
| 5.5〜6.5万円 | 3件 | 1件 | 1件 | 3件 | 3件 | 2件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | 5件 | 5件 | 5件 | 2件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
4.1万円
-
-
-
4.9万円
-
5.万円
1K
大阪府箕面市小野原東3丁目 -
5.5万円
1.万円
-
1LDK
奈良県生駒郡斑鳩町東福寺1丁目 -
7.0万円
-
7.万円
1LDK
奈良県生駒郡斑鳩町龍田西4丁目 -
8.3万円
8.3万円
8.3万円
1K
千葉県浦安市今川2丁目 -
10.2万円
10.2万円
10.2万円
1K
千葉県浦安市当代島1丁目 -
6.0万円
-
6.5万円
1K
大阪府箕面市今宮2丁目 -
4.3万円
-
-
1R
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 -
13.4万円
13.4万円
13.4万円
1LDK
神奈川県川崎市高津区二子6丁目 -
15.4万円
-
30.8万円
1LDK
神奈川県川崎市高津区上作延1丁目









大阪府箕面市今宮3丁目