細野駅の新築物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | 3件 | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | 3件 | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 穂高駅 | 有明駅 | 安曇追分駅 | 細野駅 | 北細野駅 | 信濃松川駅 | 安曇沓掛駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 2件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 4件 | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 2件 | 2件 | - | 1件 | 1件 | 1件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | 3件 | 1件 | - | 3件 | 4件 | 4件 | 7件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | 1件 | 1件 | 3件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
5.5万円
5.5万円
-
-
6.7万円
10.万円
-
3LDK
静岡県浜松市中央区佐鳴台4丁目 -
10.8万円
10.8万円
-
2LDK
愛知県名古屋市名東区富が丘 -
13.8万円
13.8万円
13.8万円
2SLDK
愛知県名古屋市名東区上菅1丁目 -
12.7万円
12.7万円
-
1K
東京都文京区湯島2丁目 -
14.6万円
-
-
1K
東京都文京区本郷2丁目 -
18.4万円
18.4万円
-
1LDK
東京都新宿区横寺町 -
19.8万円
19.8万円
19.8万円
1DK
東京都新宿区市谷左内町 -
5.1万円
-
-
1R
東京都葛飾区柴又4丁目 -
5.8万円
-
-
1DK
東京都葛飾区東金町4丁目








静岡県浜松市中央区高丘東1丁目