佐久平駅の新築物件
| 所在地 | 小諸市御影新田 | 建築年月 | 2025年12月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 北陸新幹線 佐久平駅(徒歩48分) | ||
| 所在地 | 佐久市中込 | 建築年月 | 2026年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 北陸新幹線 佐久平駅(徒歩53分) | ||
| 所在地 | 佐久市平塚 | 建築年月 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 北陸新幹線 佐久平駅(徒歩23分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 2階建 |
9.0万円
4,500円 |
- 9.0万円 |
2LDK 61.23m2 |
|
|
|
||
|
1階 2階建 |
8.0万円
4,500円 |
- 8.0万円 |
1LDK 46.30m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 3件 | 1件 | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 4件 | 3件 | 19件 | - | 1件 | - | - |
| 1LDK | - | 5件 | 14件 | 17件 | 3件 | 1件 | - |
| 2K-2DK | 4件 | 7件 | - | 2件 | - | - | - |
| 2LDK | - | 1件 | 8件 | 4件 | 18件 | 1件 | - |
| 3K-3DK | - | 4件 | 1件 | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | 4件 | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 3件 | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 3件 | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | 4件 | 21件 | 1件 | - | - | - |
| 35〜40u | 1件 | 4件 | 2件 | 1件 | - | - | - |
| 40〜50u | 1件 | 9件 | 9件 | 3件 | 1件 | 1件 | - |
| 50〜60u | - | 5件 | 8件 | 18件 | 12件 | - | - |
| 60〜70u | - | - | 2件 | - | 13件 | 1件 | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 滑津駅 | 北中込駅 | 岩村田駅 | 佐久平駅 | 中佐都駅 | 美里駅 | 三岡駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 8件 | 10件 | 12件 | 2件 | 4件 | 2件 | 13件 |
| 4.5〜5.5万円 | 9件 | 17件 | 23件 | 7件 | 13件 | 5件 | 5件 |
| 5.5〜6.5万円 | 31件 | 44件 | 50件 | 12件 | 14件 | 9件 | 17件 |
| 6.5〜7.5万円 | 22件 | 22件 | 26件 | 13件 | 7件 | 2件 | 3件 |
| 7.5〜8.5万円 | 11件 | 21件 | 29件 | 10件 | 8件 | 1件 | 1件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | 1件 | 2件 | - | 1件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | 1件 | - | - | - | - | - | - |
佐久平駅(長野県)の新築物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
3.0万円
-
3.万円
-
4.3万円
-
-
1K
大阪府大阪市東淀川区上新庄2丁目 -
4.7万円
4.7万円
-
1DK
静岡県静岡市駿河区みずほ4丁目 -
4.0万円
-
-
1K
静岡県静岡市駿河区小鹿 -
11.5万円
-
11.5万円
1LDK
大阪府大阪市福島区玉川4丁目 -
14.0万円
-
14.万円
1LDK
大阪府大阪市福島区福島6丁目 -
3.7万円
-
3.7万円
1R
愛知県名古屋市昭和区御器所2丁目 -
3.7万円
3.7万円
-
1K
愛知県名古屋市昭和区広路通5丁目 -
6.7万円
-
6.7万円
1R
大阪府大阪市西区江戸堀3丁目 -
6.9万円
-
6.9万円
1R
大阪府大阪市西区江戸堀1丁目
















大阪府大阪市東淀川区菅原2丁目