滑津駅のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | 1件 | - | - | - | - | - |
1K-1DK | 2件 | 7件 | - | - | - | - | - |
1LDK | - | 2件 | - | 12件 | - | - | - |
2K-2DK | 7件 | 5件 | 1件 | - | - | - | - |
2LDK | - | 3件 | 3件 | 2件 | - | - | 1件 |
3K-3DK | 1件 | 4件 | - | 1件 | - | - | - |
3LDK | - | 1件 | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 1件 | 6件 | - | - | - | - | - |
25〜30u | 1件 | 2件 | - | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
35〜40u | 2件 | 2件 | - | 6件 | - | - | - |
40〜50u | 4件 | 9件 | 1件 | 6件 | - | - | - |
50〜60u | 2件 | 2件 | 2件 | 3件 | - | - | - |
60〜70u | - | 2件 | 1件 | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 龍岡城駅 | 太田部駅 | 中込駅 | 滑津駅 | 北中込駅 | 岩村田駅 | 佐久平駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 10件 | 13件 | 14件 | 10件 | 16件 | 20件 | 15件 |
4.5〜5.5万円 | 8件 | 16件 | 17件 | 23件 | 24件 | 54件 | 16件 |
5.5〜6.5万円 | 1件 | 4件 | 7件 | 4件 | 10件 | 22件 | 8件 |
6.5〜7.5万円 | - | 2件 | 3件 | 15件 | 23件 | 15件 | 2件 |
7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | 10件 | 12件 | - |
8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
9.5〜11万円 | - | 1件 | 1件 | 1件 | - | - | - |
東京都目黒区中央町1丁目