海瀬駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | 1件 | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 馬流駅 | 高岩駅 | 八千穂駅 | 海瀬駅 | 羽黒下駅 | 青沼駅 | 臼田駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 1件 | 1件 | - | 1件 | 2件 | 5件 | 4件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | 1件 |
| 6.5〜7.5万円 | 3件 | 3件 | - | - | - | - | 1件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
4.7万円
4.7万円
4.7万円
-
6.8万円
-
6.8万円
1DK
静岡県沼津市高島町 -
6.0万円
-
6.万円
1K
大阪府大阪市東淀川区柴島2丁目 -
8.2万円
-
-
1DK
大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 -
8.2万円
-
8.2万円
1R
大阪府大阪市北区西天満3丁目 -
7.6万円
-
7.6万円
1K
大阪府大阪市北区天神橋3丁目 -
6.7万円
-
6.7万円
1LDK
岩手県盛岡市津志田中央2丁目 -
5.8万円
-
-
1LDK
岩手県盛岡市津志田21地割 -
7.2万円
5.万円
15.万円
3LDK
大阪府吹田市五月が丘東 -
6.4万円
-
15.万円
3DK
大阪府吹田市山田西4丁目









静岡県沼津市山王台