信濃平駅の新着物件
2 件の物件があります(1 〜 2件表示)
所在地 | 飯山市飯山 | 建築年月 | 2006年2月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 飯山線 信濃平駅(徒歩63分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 2階建 |
5.4万円
4,000円 |
5.4万円 5.4万円 |
1LDK 35.00m2 |
所在地 | 飯山市下木島 | 建築年月 | 2009年1月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 飯山線 信濃平駅(徒歩74分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 2階建 |
6.0万円
2,800円 |
- 9.0万円 |
2LDK 60.95m2 |
2 件の物件があります(1 〜 2件表示)
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
1LDK | - | 1件 | - | - | - | - | - |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
30〜35u | - | 1件 | - | - | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 蓮駅 | 飯山駅 | 北飯山駅 | 信濃平駅 | 戸狩野沢温泉駅 | 上境駅 | 上桑名川駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
4.5〜5.5万円 | - | 8件 | 3件 | 1件 | - | - | - |
5.5〜6.5万円 | - | 2件 | 3件 | 1件 | - | - | - |
6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
信濃平駅(長野県)の新着物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都練馬区豊玉中3丁目