木ノ下駅の新築物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 12件 | 3件 | 1件 | - | - | - | - |
| 1LDK | 2件 | 5件 | 6件 | 2件 | 1件 | - | - |
| 2K-2DK | 8件 | 7件 | 2件 | - | - | - | - |
| 2LDK | 1件 | - | 7件 | 4件 | 2件 | - | - |
| 3K-3DK | 2件 | 1件 | 1件 | - | 1件 | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 10件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 2件 | 2件 | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | 2件 | - | 1件 | - | - | - | - |
| 35〜40u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | 10件 | 12件 | 4件 | 1件 | - | - | - |
| 50〜60u | - | 1件 | 12件 | 3件 | 2件 | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | 2件 | 1件 | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 伊那北駅 | 田畑駅 | 北殿駅 | 木ノ下駅 | 伊那松島駅 | 沢駅 | 羽場駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 82件 | 70件 | 20件 | 25件 | 28件 | 22件 | 9件 |
| 4.5〜5.5万円 | 26件 | 29件 | 11件 | 17件 | 17件 | 14件 | 8件 |
| 5.5〜6.5万円 | 35件 | 23件 | 9件 | 17件 | 21件 | 20件 | 8件 |
| 6.5〜7.5万円 | 22件 | 16件 | 5件 | 6件 | 5件 | 3件 | 1件 |
| 7.5〜8.5万円 | 6件 | 3件 | 3件 | 4件 | 4件 | 1件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | 3件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
8.0万円
8.8万円
8.8万円
-
7.8万円
-
-
1K
大阪府吹田市垂水町3丁目 -
7.4万円
-
10.万円
1K
大阪府大阪市淀川区西中島2丁目 -
11.4万円
-
1.0ヶ月
1DK
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 -
14.5万円
-
29.万円
3LDK
大阪府大阪市福島区玉川4丁目 -
17.0万円
-
34.万円
3LDK
大阪府大阪市福島区吉野5丁目 -
5.1万円
-
5.1万円
1K
大阪府豊中市服部本町4丁目 -
6.5万円
-
6.9万円
1DK
大阪府豊中市庄内幸町2丁目 -
9.0万円
-
18.万円
1DK
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 -
6.1万円
-
-
1K
大阪府大阪市淀川区加島3丁目









大阪府吹田市垂水町3丁目