毛賀駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | 19件 | 2件 | 18件 | - | - | - | - |
1LDK | 3件 | 1件 | 6件 | 4件 | - | - | - |
2K-2DK | 6件 | 7件 | 4件 | - | 1件 | - | - |
2LDK | 3件 | - | 7件 | 2件 | - | - | - |
3K-3DK | 1件 | 2件 | 4件 | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | 1件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 10件 | 1件 | - | - | - | - | - |
25〜30u | 8件 | - | - | - | - | - | - |
30〜35u | 1件 | 1件 | 19件 | - | - | - | - |
35〜40u | 4件 | 1件 | - | - | - | - | - |
40〜50u | 4件 | 7件 | 4件 | 4件 | 1件 | - | - |
50〜60u | 5件 | - | 14件 | 2件 | - | - | - |
60〜70u | - | 2件 | 2件 | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 川路駅 | 時又駅 | 駄科駅 | 毛賀駅 | 伊那八幡駅 | 下山村駅 | 鼎駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 1件 | 5件 | 10件 | 32件 | 39件 | 39件 | 44件 |
4.5〜5.5万円 | - | 4件 | 5件 | 12件 | 18件 | 22件 | 27件 |
5.5〜6.5万円 | - | 8件 | 14件 | 39件 | 39件 | 37件 | 21件 |
6.5〜7.5万円 | - | 2件 | 2件 | 6件 | 13件 | 16件 | 16件 |
7.5〜8.5万円 | - | - | - | 1件 | 10件 | 11件 | 9件 |
8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
9.5〜11万円 | - | - | - | 1件 | 1件 | 1件 | - |
東京都江東区亀戸1丁目