鼎駅の新築物件
2 件の物件があります(1 〜 2件表示)
所在地 | 飯田市松尾代田 | 建築年月 | 2025年2月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 飯田線 鼎駅(徒歩31分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 2階建 |
4.5万円
- |
4.5万円 4.5万円 |
1K 24.24m2 |
|||||
1階 2階建 |
4.5万円
- |
4.5万円 4.5万円 |
1K 24.24m2 |
2 件の物件があります(1 〜 2件表示)
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 4件 | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
1K-1DK | 12件 | 7件 | 1件 | - | - | - | - |
1LDK | 1件 | 7件 | 4件 | 3件 | - | - | - |
2K-2DK | 16件 | 6件 | 2件 | - | - | - | - |
2LDK | - | 1件 | 11件 | 8件 | 2件 | - | - |
3K-3DK | 6件 | 5件 | - | 5件 | 1件 | - | - |
3LDK | - | 1件 | 1件 | - | 6件 | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 5件 | 1件 | - | - | - | - | - |
25〜30u | 7件 | 3件 | 1件 | - | - | - | - |
30〜35u | 5件 | 6件 | 2件 | - | - | - | - |
35〜40u | 2件 | 1件 | - | 1件 | - | - | - |
40〜50u | 12件 | 12件 | 5件 | 2件 | - | - | - |
50〜60u | 9件 | 3件 | 9件 | 11件 | 4件 | - | - |
60〜70u | - | 2件 | 3件 | 2件 | 5件 | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 毛賀駅 | 伊那八幡駅 | 下山村駅 | 鼎駅 | 切石駅 | 飯田駅 | 桜町駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 32件 | 39件 | 38件 | 41件 | 32件 | 70件 | 53件 |
4.5〜5.5万円 | 11件 | 17件 | 21件 | 28件 | 34件 | 58件 | 42件 |
5.5〜6.5万円 | 38件 | 38件 | 37件 | 21件 | 19件 | 56件 | 43件 |
6.5〜7.5万円 | 6件 | 14件 | 17件 | 17件 | 10件 | 24件 | 16件 |
7.5〜8.5万円 | 1件 | 10件 | 11件 | 9件 | 2件 | 8件 | 2件 |
8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | 1件 | 1件 |
9.5〜11万円 | 1件 | 1件 | 1件 | - | 1件 | 1件 | 1件 |
鼎駅(長野県)の新築物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
静岡県浜松市中央区若林町