伊那松島駅の新築物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 12件 | 2件 | 1件 | - | - | - | - |
| 1LDK | 2件 | 7件 | 9件 | 2件 | 1件 | - | - |
| 2K-2DK | 11件 | 5件 | 2件 | - | - | - | - |
| 2LDK | 3件 | 2件 | 7件 | 3件 | 2件 | - | - |
| 3K-3DK | - | 1件 | 1件 | - | 1件 | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 10件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 2件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | 2件 | - | 1件 | - | - | - | - |
| 35〜40u | 4件 | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | 10件 | 10件 | 5件 | 1件 | - | - | - |
| 50〜60u | - | 5件 | 14件 | 2件 | 2件 | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | 2件 | 1件 | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 田畑駅 | 北殿駅 | 木ノ下駅 | 伊那松島駅 | 沢駅 | 羽場駅 | 伊那新町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 70件 | 20件 | 25件 | 28件 | 22件 | 9件 | 9件 |
| 4.5〜5.5万円 | 30件 | 11件 | 17件 | 17件 | 14件 | 8件 | 10件 |
| 5.5〜6.5万円 | 25件 | 9件 | 17件 | 21件 | 20件 | 8件 | 7件 |
| 6.5〜7.5万円 | 16件 | 5件 | 6件 | 5件 | 3件 | 1件 | 3件 |
| 7.5〜8.5万円 | 3件 | 3件 | 4件 | 4件 | 1件 | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
23.0万円
23.万円
-
-
15.0万円
15.万円
-
1DK
東京都品川区戸越4丁目 -
8.5万円
5.万円
20.万円
1LDK
大阪府門真市野里町 -
8.6万円
-
8.6万円
1LDK
大阪府門真市岸和田1丁目 -
10.7万円
-
21.4万円
2DK
大阪府吹田市金田町 -
11.7万円
-
11.7万円
2LDK
大阪府吹田市豊津町 -
6.6万円
-
13.2万円
1K
大阪府大阪市淀川区西中島2丁目 -
7.0万円
-
8.万円
1K
大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目 -
14.4万円
-
14.4万円
1LDK
大阪府大阪市西区南堀江2丁目 -
14.3万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市西区南堀江4丁目









東京都品川区上大崎2丁目