上田駅の賃貸情報
| 所在地 | 上田市古里 | 建築年月 | 2006年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | しなの鉄道 上田駅(バス17分 ・岩門停、 徒歩12分)、しなの鉄道 上田駅(徒歩50分) | ||
| 所在地 | 上田市国分 | 建築年月 | 2003年7月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | しなの鉄道 上田駅(徒歩43分) | ||
| 所在地 | 上田市古里104−1 | 建築年月 | 1985年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | しなの鉄道 上田駅(バス10分 ・住吉停、 徒歩12分)、しなの鉄道 上田駅(徒歩52分) | ||
| 所在地 | 上田市中央東4丁目 | 建築年月 | 2002年10月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | しなの鉄道 上田駅(徒歩35分) | ||
| 所在地 | 上田市古里 | 建築年月 | 2003年8月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | しなの鉄道 上田駅(徒歩45分) | ||
| 所在地 | 上田市蒼久保 | 建築年月 | 1999年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | しなの鉄道 上田駅(徒歩51分) | ||
| 所在地 | 上田市諏訪形 | 建築年月 | 1998年4月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | しなの鉄道 上田駅(徒歩24分) | ||
| 所在地 | 上田市国分 | 建築年月 | 1995年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | しなの鉄道 上田駅(徒歩42分) | ||
| 所在地 | 上田市上田 | 建築年月 | 2003年4月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | しなの鉄道 上田駅(バス8分 ・蛇沢停停、 徒歩4分) | ||
| 所在地 | 上田市上野 | 建築年月 | 1987年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | しなの鉄道 上田駅(徒歩67分) | ||
| 所在地 | 上田市蒼久保 | 建築年月 | 2002年6月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | しなの鉄道 上田駅(徒歩56分) | ||
| 所在地 | 上田市秋和 | 建築年月 | 2006年6月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | しなの鉄道 上田駅(徒歩38分) | ||
| 所在地 | 上田市常田2丁目 | 建築年月 | 1970年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | しなの鉄道 上田駅(徒歩9分) | ||
| 所在地 | 上田市国分 | 建築年月 | 1998年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | しなの鉄道 上田駅(徒歩35分) | ||
| 所在地 | 上田市踏入1丁目 | 建築年月 | 1995年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | しなの鉄道 上田駅(徒歩20分) | ||
| 所在地 | 上田市上田 | 建築年月 | 1995年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | しなの鉄道 上田駅(バス15分 ・山口西停、 徒歩8分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10件 | 6件 | 4件 | 3件 | - | - | - |
| 1K-1DK | 60件 | 14件 | 6件 | 2件 | - | - | - |
| 1LDK | 5件 | 12件 | 34件 | 45件 | 15件 | 9件 | 1件 |
| 2K-2DK | 38件 | 23件 | 6件 | 2件 | - | 1件 | - |
| 2LDK | 5件 | 10件 | 26件 | 12件 | 3件 | 3件 | - |
| 3K-3DK | 17件 | 25件 | 5件 | 4件 | - | - | - |
| 3LDK | - | - | 2件 | 1件 | 4件 | 3件 | 7件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 25件 | 10件 | 1件 | - | - | - | - |
| 25〜30u | 26件 | 5件 | 4件 | - | - | - | - |
| 30〜35u | 14件 | 4件 | 12件 | 18件 | 7件 | - | - |
| 35〜40u | 17件 | 7件 | 4件 | 12件 | 6件 | 1件 | - |
| 40〜50u | 37件 | 35件 | 19件 | 10件 | 3件 | 8件 | - |
| 50〜60u | 6件 | 23件 | 30件 | 27件 | 3件 | 1件 | - |
| 60〜70u | - | 7件 | 11件 | 1件 | 3件 | 3件 | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 安中榛名駅 | 軽井沢駅 | 佐久平駅 | 上田駅 | 長野駅 | 飯山駅 | 上越妙高駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | 3件 | 15件 | 37件 | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | 8件 | 7件 | 37件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | 7件 | 30件 | 33件 | 1件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | 26件 | 62件 | 22件 | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | 11件 | 18件 | 13件 | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | 1件 | 12件 | 12件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | 1件 | 2件 | 3件 | - | - |
上田駅(長野県)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。



















































































































































































































































































































































































































愛知県名古屋市東区筒井2丁目