田立駅の高級賃貸
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 野尻駅 | 十二兼駅 | 南木曽駅 | 田立駅 | 坂下駅 | 落合川駅 | 中津川駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | 26件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | 1件 | - | 52件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | 1件 | 45件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | - | 12件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | 1件 | - | 3件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.5万円
-
6.5万円
-
7.0万円
-
-
1K
大阪府大阪市東淀川区瑞光1丁目 -
11.2万円
11.2万円
22.4万円
2LDK
神奈川県横浜市瀬谷区本郷3丁目 -
11.2万円
11.2万円
22.4万円
2LDK
神奈川県横浜市瀬谷区本郷3丁目 -
4.9万円
-
-
1LDK
三重県津市中央 -
5.6万円
-
-
1LDK
三重県津市雲出長常町 -
14.3万円
28.6万円
-
2LDK
静岡県浜松市中央区三和町 -
9.5万円
-
10.万円
2LDK
静岡県浜松市中央区北島町 -
7.3万円
7.3万円
-
2DK
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 -
6.8万円
13.6万円
-
2DK
神奈川県横浜市戸塚区前田町









大阪府大阪市東淀川区下新庄4丁目