贄川駅の新築物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 塩尻駅 | 洗馬駅 | 日出塩駅 | 贄川駅 | 木曽平沢駅 | 奈良井駅 | 藪原駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 17件 | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 21件 | 2件 | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 29件 | 8件 | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 42件 | - | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 13件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 1件 | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
16.0万円
-
-
-
22.8万円
-
22.8万円
1LDK
大阪府吹田市南金田2丁目 -
5.0万円
-
-
3DK
愛知県半田市住吉町1丁目 -
5.0万円
-
-
3DK
愛知県半田市住吉町1丁目 -
22.9万円
-
22.9万円
1LDK
大阪府吹田市南金田2丁目 -
17.9万円
9.万円
35.8万円
1SLDK
大阪府吹田市津雲台5丁目 -
8.0万円
-
-
2DK
愛知県名古屋市千種区今池5丁目 -
6.7万円
-
6.7万円
2LDK
愛知県名古屋市千種区京命2丁目 -
9.6万円
19.2万円
-
1LDK
愛知県名古屋市千種区御影町1丁目 -
8.1万円
-
8.9万円
1DK
愛知県名古屋市千種区今池5丁目









大阪府吹田市広芝町