奈良井駅のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 日出塩駅 | 贄川駅 | 木曽平沢駅 | 奈良井駅 | 藪原駅 | 宮ノ越駅 | 原野駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | 1件 | 1件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | 2件 | 2件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | 1件 | 1件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
7.1万円
-
14.2万円
-
6.4万円
-
-
1K
大阪府大阪市東淀川区菅原2丁目 -
6.7万円
-
7.4万円
1K
大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目 -
9.4万円
-
9.4万円
1K
大阪府大阪市中央区平野町1丁目 -
12.9万円
-
12.9万円
1LDK
大阪府大阪市中央区鎗屋町2丁目 -
7.7万円
-
-
1K
大阪府大阪市中央区東高麗橋 -
9.3万円
-
9.3万円
1LDK
大阪府豊中市南桜塚3丁目 -
15.0万円
16.万円
16.万円
1SLDK
大阪府豊中市三和町1丁目 -
13.0万円
-
13.万円
2LDK
大阪府大阪市中央区島之内1丁目 -
9.1万円
-
9.1万円
2K
大阪府大阪市中央区農人橋2丁目









大阪府大阪市東淀川区淡路1丁目