上諏訪駅の賃貸情報
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2件 | 4件 | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 9件 | 3件 | 7件 | - | - | - | - |
| 1LDK | - | 1件 | 15件 | 12件 | 1件 | - | - |
| 2K-2DK | 10件 | 5件 | 3件 | - | - | - | - |
| 2LDK | 1件 | - | 2件 | 6件 | - | - | - |
| 3K-3DK | 1件 | 2件 | 1件 | 1件 | 4件 | 1件 | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 5件 | 5件 | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 5件 | - | 1件 | - | - | - | - |
| 30〜35u | 1件 | 2件 | 6件 | - | - | - | - |
| 35〜40u | 6件 | 1件 | 8件 | - | - | - | - |
| 40〜50u | 5件 | 5件 | 6件 | 8件 | 1件 | - | - |
| 50〜60u | 1件 | 2件 | 7件 | 10件 | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | 1件 | 4件 | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | すずらんの里駅 | 青柳駅 | 茅野駅 | 上諏訪駅 | 下諏訪駅 | 岡谷駅 | みどり湖駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | 11件 | 23件 | 42件 | 44件 | 19件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | 6件 | 15件 | 40件 | 30件 | 19件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | 3件 | 28件 | 33件 | 37件 | 38件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | 4件 | 19件 | 39件 | 35件 | 52件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | 5件 | 5件 | 5件 | 24件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | 2件 | - | - | 15件 |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | 1件 |
上諏訪駅(長野県)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。














東京都墨田区立花1丁目