原野駅のスーパー君
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | 2件 | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | 1件 | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | 2件 | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | 1件 | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 奈良井駅 | 藪原駅 | 宮ノ越駅 | 原野駅 | 木曽福島駅 | 上松駅 | 倉本駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | 1件 | 1件 | 1件 | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | 2件 | 2件 | 3件 | 1件 | 1件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | 1件 | 1件 | 1件 | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.8万円
1.0ヶ月
-
-
10.5万円
-
-
2LDK
大阪府堺市中区八田南之町 -
6.0万円
-
1.0ヶ月
1K
大阪府堺市堺区翁橋町1丁 -
5.8万円
-
1.0ヶ月
1K
大阪府堺市堺区文珠橋通 -
3.2万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中川区澄池町 -
3.1万円
6.2万円
-
1K
愛知県名古屋市中川区花塚町2丁目 -
13.6万円
13.6万円
13.6万円
1LDK
大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目 -
15.2万円
15.2万円
15.2万円
1LDK
大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目 -
5.9万円
3.万円
5.9万円
1K
愛知県名古屋市北区杉村1丁目 -
6.3万円
-
-
1K
愛知県名古屋市北区黒川本通5丁目









大阪府堺市中区深阪2丁