賃貸情報 長野県の路線から探す
所在地 | 松本市宮田 | 建築年月 | 2021年7月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 篠ノ井線 南松本駅(徒歩17分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 2階建 |
5.5万円
4,000円 |
110,000円 55,000円 |
1K 30.75m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1階 2階建 |
5.5万円
4,000円 |
110,000円 55,000円 |
1K 30.75m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2階 2階建 |
5.5万円
4,000円 |
110,000円 55,000円 |
1K 30.75m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 千曲市上徳間 | 建築年月 | 2021年6月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | しなの鉄道 戸倉駅(徒歩11分) |
所在地 | 松本市大字笹賀 | 建築年月 | 2021年6月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 篠ノ井線 平田駅(徒歩35分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 2階建 |
5.6万円
4,000円 |
- 1.0ヶ月 |
1LDK 32.44m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1階 2階建 |
5.6万円
4,000円 |
- 1.0ヶ月 |
1LDK 32.44m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2階 2階建 |
6.2万円
4,000円 |
- 1.0ヶ月 |
1LDK 42.28m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2階 2階建 |
6.2万円
4,000円 |
- 1.0ヶ月 |
1LDK 42.28m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 松本市小屋北1丁目 | 建築年月 | 2021年6月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 篠ノ井線 平田駅(徒歩15分) |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5,863件 | 4,246件 | 3,359件 | 2,077件 | 855件 | 405件 | 247件 |
1K-1DK | 15,530件 | 14,034件 | 15,751件 | 8,861件 | 3,389件 | 1,578件 | 1,201件 |
1LDK | 1,020件 | 3,363件 | 4,828件 | 4,135件 | 2,814件 | 2,040件 | 1,898件 |
2K-2DK | 5,424件 | 5,631件 | 3,706件 | 2,227件 | 1,116件 | 528件 | 319件 |
2LDK | 1,215件 | 4,604件 | 6,185件 | 4,336件 | 2,465件 | 1,363件 | 1,235件 |
3K-3DK | 1,484件 | 3,129件 | 2,218件 | 957件 | 504件 | 220件 | 122件 |
3LDK | 147件 | 892件 | 1,886件 | 1,837件 | 1,446件 | 1,032件 | 932件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 414件 | 79件 | 10件 | - | - | - | - |
25〜30u | 412件 | 162件 | 43件 | 5件 | 2件 | - | - |
30〜35u | 158件 | 139件 | 127件 | 19件 | 9件 | - | 1件 |
35〜40u | 218件 | 137件 | 63件 | 27件 | 9件 | - | - |
40〜50u | 459件 | 666件 | 445件 | 169件 | 27件 | 9件 | 15件 |
50〜60u | 159件 | 486件 | 713件 | 305件 | 103件 | 9件 | 13件 |
60〜70u | 11件 | 70件 | 194件 | 135件 | 65件 | 30件 | 6件 |
東京都葛飾区高砂3丁目