熊ヶ根駅のスーパー君エース君(R)
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 陸前落合駅 | 愛子駅 | 陸前白沢駅 | 熊ヶ根駅 | 作並駅 | 奥新川駅 | 面白山高原駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 1件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 4件 | 7件 | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 1件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 2件 | 3件 | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.3万円
-
6.3万円
-
5.9万円
-
5.9万円
1LDK
長野県佐久市塚原 -
5.7万円
-
-
2LDK
埼玉県さいたま市見沼区島町 -
5.0万円
-
-
2DK
埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 -
5.4万円
-
8.2万円
3LDK
三重県四日市市芝田1丁目 -
6.8万円
13.6万円
-
3LDK
三重県四日市市尾平町 -
17.7万円
17.7万円
17.7万円
2LDK
愛知県名古屋市中区正木3丁目 -
17.7万円
17.7万円
17.7万円
2LDK
愛知県名古屋市中区正木3丁目 -
8.2万円
8.2万円
8.2万円
3DK
神奈川県横浜市泉区和泉中央南5丁目 -
11.3万円
-
22.6万円
3LDK
神奈川県横浜市泉区下和泉2丁目









長野県佐久市今井