北山駅の新築物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3件 | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 11件 | 3件 | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | 2件 | - | 1件 | - | - | - |
| 2K-2DK | 4件 | 6件 | 5件 | - | - | - | - |
| 2LDK | 1件 | - | - | - | - | 1件 | - |
| 3K-3DK | - | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 6件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 6件 | 3件 | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | 1件 | - | - | - |
| 35〜40u | 1件 | 5件 | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | 1件 | 3件 | 5件 | - | - | - | - |
| 50〜60u | 1件 | - | 2件 | - | - | 1件 | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 仙台駅 | 東照宮駅 | 北仙台駅 | 北山駅 | 東北福祉大前駅 | 国見駅 | 葛岡駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 1件 | 24件 | 12件 | 19件 | 19件 | 10件 | 2件 |
| 4.5〜5.5万円 | 4件 | 13件 | 13件 | 12件 | 17件 | 7件 | 1件 |
| 5.5〜6.5万円 | 3件 | 5件 | 3件 | 7件 | 1件 | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | 6件 | 5件 | 1件 | 1件 | 1件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | 1件 | - | - | 1件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | 2件 | - | 1件 | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | 1件 | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
5.0万円
1.0ヶ月
-
-
6.5万円
1.万円
-
1LDK+1納戸
滋賀県東近江市小脇町 -
6.2万円
-
-
3DK
愛知県名古屋市西区山木1丁目 -
5.9万円
5.9万円
-
3DK
愛知県名古屋市西区大野木4丁目 -
15.9万円
-
-
2LDK
愛知県名古屋市中村区則武1丁目 -
13.1万円
-
13.1万円
2LDK
愛知県名古屋市中村区上ノ宮町2丁目 -
6.5万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中村区太閤通7丁目 -
5.3万円
-
5.3万円
1K
愛知県名古屋市中村区栄生町 -
12.2万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市中央区材木町 -
9.0万円
-
9.万円
1LDK
大阪府大阪市中央区常盤町2丁目









滋賀県東近江市宮荘町