賃貸情報 宮城県の路線から探す
| 所在地 | 黒川郡大和町吉岡 | 建築年月 | 2025年12月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 仙台市地下鉄南北線 泉中央駅(バス52分 ・吉岡上町停停、 徒歩10分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1階 2階建 |
5.1万円
3,500円 |
- - |
1LDK 34.75m2 |
|
|
|
| 所在地 | 黒川郡大和町吉岡 | 建築年月 | 2026年4月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 仙台市地下鉄南北線 泉中央駅(バス55分 ・吉岡志田町停停、 徒歩6分) | ||
| 所在地 | 大崎市古川荒川小金町 | 建築年月 | 2026年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東北新幹線 古川駅(徒歩14分) | ||
| 所在地 | 大崎市古川中里 | 建築年月 | 2011年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東北新幹線 古川駅(徒歩16分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 2階建 |
5.8万円
3,500円 |
- - |
2LDK 62.24m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2,583件 | 2,073件 | 1,679件 | 1,059件 | 562件 | 212件 | 214件 |
| 1K-1DK | 9,236件 | 7,533件 | 7,738件 | 7,520件 | 4,652件 | 2,173件 | 1,203件 |
| 1LDK | 933件 | 3,030件 | 4,641件 | 4,983件 | 3,668件 | 2,886件 | 3,730件 |
| 2K-2DK | 2,731件 | 2,769件 | 1,401件 | 697件 | 443件 | 291件 | 227件 |
| 2LDK | 901件 | 2,934件 | 3,993件 | 2,946件 | 2,060件 | 1,206件 | 1,181件 |
| 3K-3DK | 788件 | 1,522件 | 1,000件 | 387件 | 225件 | 73件 | 64件 |
| 3LDK | 93件 | 549件 | 903件 | 949件 | 802件 | 572件 | 747件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 191件 | 84件 | 23件 | 5件 | 2件 | - | - |
| 25〜30u | 253件 | 127件 | 45件 | 67件 | 6件 | - | - |
| 30〜35u | 43件 | 95件 | 57件 | 34件 | 4件 | 1件 | 1件 |
| 35〜40u | 25件 | 69件 | 37件 | 67件 | 17件 | 2件 | 2件 |
| 40〜50u | 24件 | 104件 | 74件 | 56件 | 22件 | 5件 | 17件 |
| 50〜60u | 8件 | 32件 | 36件 | 31件 | 28件 | 11件 | 4件 |
| 60〜70u | 1件 | 4件 | 15件 | 19件 | 14件 | 7件 | 5件 |
の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
10.9万円
-
-
-
13.7万円
-
13.7万円
1LDK
大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 -
6.6万円
-
-
1LDK
愛知県岡崎市大門3丁目 -
7.6万円
-
3.万円
1LDK
愛知県岡崎市美合町字上長根 -
7.4万円
-
3.7万円
1LDK
愛知県名古屋市南区星崎1丁目 -
6.1万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市南区内田橋2丁目 -
6.9万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市昭和区御器所2丁目 -
7.9万円
15.8万円
7.9万円
1LDK
愛知県名古屋市昭和区山里町 -
17.0万円
-
-
1SLDK
大阪府大阪市淀川区木川東3丁目 -
16.0万円
8.万円
32.万円
1LDK
大阪府大阪市淀川区十三東1丁目
















大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目