北浦駅の賃貸情報
3 件の物件があります(1 〜 3件表示)
所在地 | 遠田郡美里町北浦 | 建築年月 | 2023年5月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 陸羽東線 北浦駅(徒歩7分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 2階建 |
6.7万円
2,200円 |
- - |
2LDK 59.58m2 |
|||||
2階 2階建 |
6.7万円
2,200円 |
- - |
2LDK 59.58m2 |
所在地 | 遠田郡美里町関根 | 建築年月 | 2023年5月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 陸羽東線 北浦駅(徒歩20分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 2階建 |
6.15万円
3,300円 |
- 6.15万円 |
2LDK 59.58m2 |
3 件の物件があります(1 〜 3件表示)
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | 1件 | 2件 | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
50〜60u | - | - | 1件 | 2件 | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 小牛田駅 | 北浦駅 | 陸前谷地駅 | 古川駅 | 塚目駅 | 西古川駅 | 東大崎駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | 3件 | 3件 | 1件 | - | - |
4.5〜5.5万円 | 5件 | - | 1件 | 4件 | 2件 | - | - |
5.5〜6.5万円 | 12件 | 1件 | 1件 | 12件 | 9件 | - | - |
6.5〜7.5万円 | 7件 | 2件 | 2件 | - | - | 14件 | - |
7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
北浦駅(宮城県)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
三重県伊勢市小俣町湯田