井関駅の防犯カメラ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 権現前駅 | 伊勢八太駅 | 一志駅 | 井関駅 | 伊勢大井駅 | 伊勢川口駅 | 関ノ宮駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 8件 | 4件 | 6件 | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 4件 | 10件 | 13件 | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | 1件 | 7件 | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
9.8万円
10.8万円
21.6万円
-
11.8万円
-
-
1LDK
大阪府豊中市東寺内町 -
8.7万円
-
8.7万円
1LDK
大阪府吹田市泉町5丁目 -
12.2万円
-
-
2K
大阪府吹田市広芝町 -
14.8万円
-
14.8万円
1LDK
大阪府大阪市中央区本町橋 -
9.5万円
10.7万円
21.4万円
1LDK
大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目 -
7.8万円
-
15.万円
1K
大阪府大阪市福島区海老江2丁目 -
7.2万円
-
7.2万円
1R
大阪府大阪市福島区福島7丁目 -
5.4万円
-
-
1K
大阪府大阪市中央区上本町西2丁目 -
7.7万円
-
-
1R
大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目









大阪府豊中市寺内1丁目