伊勢中原駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 3件 | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | 8件 | 8件 | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | 4件 | 2件 | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | 19件 | 3件 | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | 3件 | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | 9件 | 11件 | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | 2件 | 14件 | 3件 | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | 6件 | 1件 | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 伊勢中川駅 | 伊勢中原駅 | 松ヶ崎駅 | 松阪駅 | 東松阪駅 | 櫛田駅 | 漕代駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 23件 | 15件 | 17件 | 67件 | 48件 | 1件 | 6件 |
| 4.5〜5.5万円 | 54件 | 31件 | 39件 | 86件 | 57件 | 5件 | 9件 |
| 5.5〜6.5万円 | 20件 | 4件 | 18件 | 60件 | 20件 | 1件 | 8件 |
| 6.5〜7.5万円 | 8件 | - | 5件 | 38件 | 17件 | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 3件 | - | 1件 | 9件 | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | 4件 | 4件 | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |









埼玉県川越市霞ケ関東1丁目