申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7件 | 6件 | 1件 | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 12件 | 6件 | 4件 | - | - | - | - |
| 1LDK | 13件 | 20件 | 2件 | - | - | - | - |
| 2K-2DK | 9件 | 7件 | 1件 | - | - | - | - |
| 2LDK | 6件 | 44件 | 15件 | 7件 | - | - | - |
| 3K-3DK | - | 5件 | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 3LDK | - | 2件 | 3件 | 1件 | 2件 | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 1件 | 5件 | 4件 | - | - | - | - |
| 30〜35u | 15件 | 9件 | 1件 | - | - | - | - |
| 35〜40u | 3件 | 3件 | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | 24件 | 26件 | 1件 | - | - | - | - |
| 50〜60u | 4件 | 41件 | 17件 | 4件 | - | - | - |
| 60〜70u | - | 6件 | 4件 | 5件 | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 西青山駅 | 東青山駅 | 榊原温泉口駅 | 大三駅 | 伊勢石橋駅 | 川合高岡駅 | 伊勢中川駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | 1件 | 1件 | 6件 | 15件 | 20件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | 8件 | 29件 | 55件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | 4件 | 11件 | 21件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | 1件 | 3件 | 5件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | 1件 | 2件 | 2件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.3万円
-
6.3万円
-
6.0万円
2.万円
15.万円
2DK
大阪府守口市大久保町2丁目 -
10.1万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区加島4丁目 -
12.3万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区新高2丁目 -
9.1万円
-
10.1万円
1K
大阪府大阪市北区西天満4丁目 -
7.9万円
-
15.万円
1DK
大阪府大阪市北区本庄東1丁目 -
11.2万円
-
15.万円
1LDK
大阪府大阪市淀川区東三国5丁目 -
10.5万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区加島4丁目 -
9.0万円
-
20.万円
1LDK
大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 -
13.7万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区宮原1丁目













大阪府守口市寺方本通4丁目