申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1件 | 2件 | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 7件 | 7件 | 1件 | - | - | - | - |
| 1LDK | - | 7件 | 6件 | - | - | - | - |
| 2K-2DK | 1件 | 2件 | 3件 | - | - | - | - |
| 2LDK | - | 4件 | 9件 | 1件 | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | 2件 | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 7件 | 3件 | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | 8件 | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | 1件 | 3件 | 4件 | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | 6件 | 8件 | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | 1件 | 5件 | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | 1件 | 2件 | 1件 | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 伊賀上野駅 | 新居駅 | 西大手駅 | 上野市駅 | 広小路駅 | 茅町駅 | 桑町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | 1件 | 9件 | 10件 | 26件 | 30件 |
| 4.5〜5.5万円 | 8件 | 3件 | 11件 | 22件 | 26件 | 23件 | 18件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | 1件 | 3件 | 19件 | 19件 | 10件 | 3件 |
| 6.5〜7.5万円 | 1件 | 3件 | 1件 | 3件 | 2件 | 2件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | 2件 | 2件 | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
7.9万円
-
7.9万円
-
7.1万円
-
7.1万円
1K
大阪府吹田市山手町4丁目 -
17.8万円
-
17.8万円
2LDK
大阪府大阪市中央区南本町2丁目 -
18.9万円
-
18.9万円
2LDK
大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目 -
14.0万円
-
14.万円
2LDK
大阪府大阪市西区九条3丁目 -
14.2万円
-
45.万円
2LDK
大阪府大阪市西区九条南2丁目 -
7.0万円
-
7.万円
1K
大阪府大阪市北区中津7丁目 -
7.2万円
-
7.2万円
1R
大阪府大阪市北区東天満2丁目 -
7.2万円
14.4万円
-
1LDK
愛知県名古屋市天白区元八事4丁目 -
7.0万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市天白区平針5丁目













大阪府吹田市長野西