新居駅のスーパー君
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | 2件 | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | 2件 | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 伊賀上野駅 | 新居駅 | 西大手駅 | 上野市駅 | 広小路駅 | 茅町駅 | 桑町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | 3件 | 12件 | 13件 | 28件 | 26件 |
| 4.5〜5.5万円 | 3件 | - | 10件 | 18件 | 21件 | 23件 | 12件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | 3件 | 7件 | 15件 | 16件 | 6件 | 4件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | 3件 | 6件 | 4件 | - | 1件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.7万円
-
-
-
6.6万円
-
6.万円
1LDK
大阪府堺市堺区大浜北町3丁 -
4.7万円
4.7万円
-
1LDK
愛知県一宮市浅井町西海戸字東屋敷 -
6.1万円
-
-
1LDK
愛知県一宮市天王4丁目 -
22.3万円
-
-
1LDK
東京都目黒区下目黒3丁目 -
22.7万円
-
-
1LDK
東京都目黒区五本木2丁目 -
19.0万円
19.万円
19.万円
3LDK
埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目 -
19.3万円
19.3万円
-
3LDK
埼玉県さいたま市中央区鈴谷1丁目 -
7.0万円
-
11.万円
1LDK
大阪府堺市北区百舌鳥梅北町3丁 -
6.9万円
-
1.0ヶ月
1LDK
大阪府堺市北区大豆塚町1丁









大阪府堺市堺区綾之町東1丁