申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 4件 | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 3件 | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 茅町駅 | 桑町駅 | 四十九駅 | 猪田道駅 | 市部駅 | 依那古駅 | 丸山駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 25件 | 17件 | - | 4件 | 8件 | 3件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | 26件 | 16件 | 3件 | 1件 | 8件 | 5件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | 6件 | 3件 | - | 1件 | 1件 | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 1件 | - | 1件 | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
4.5万円
4.5万円
-
-
6.9万円
13.8万円
-
2LDK
愛知県安城市桜井町桜西一丁目 -
4.7万円
-
5.万円
1LDK
富山県富山市西新庄 -
6.2万円
-
6.2万円
1LDK
富山県富山市中川原 -
8.4万円
-
16.8万円
3LDK
大阪府吹田市山手町4丁目 -
7.5万円
-
15.万円
3LDK
大阪府吹田市山手町4丁目 -
21.0万円
42.万円
21.万円
3SLDK
大阪府箕面市桜2丁目 -
14.2万円
15.3万円
45.9万円
3LDK
大阪府箕面市小野原西6丁目 -
7.4万円
-
7.4万円
1K
愛知県名古屋市中区丸の内2丁目 -
6.7万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中区新栄3丁目













愛知県安城市東栄町2丁目