梅小路京都西駅のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | 9件 | 10件 | 21件 | 39件 | 7件 | 1件 | - |
1LDK | - | 1件 | 1件 | - | - | 16件 | 4件 |
2K-2DK | - | - | 1件 | - | 3件 | - | - |
2LDK | - | - | - | 2件 | 1件 | - | 1件 |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | 1件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 8件 | 9件 | 6件 | 16件 | - | - | - |
25〜30u | - | - | 13件 | 19件 | 8件 | - | - |
30〜35u | - | - | 1件 | - | 2件 | 14件 | - |
35〜40u | - | 1件 | 1件 | 4件 | - | 3件 | 3件 |
40〜50u | - | - | 1件 | 1件 | - | - | 1件 |
50〜60u | - | - | - | 1件 | 1件 | - | 2件 |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 京都駅 | 梅小路京都西駅 | 丹波口駅 | 二条駅 | 円町駅 | 花園駅 | 太秦駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | 9件 | 8件 | 18件 | 36件 | 25件 | 29件 |
4.5〜5.5万円 | - | 11件 | 14件 | 30件 | 23件 | 19件 | 15件 |
5.5〜6.5万円 | 1件 | 23件 | 38件 | 40件 | 64件 | 22件 | 14件 |
6.5〜7.5万円 | - | 41件 | 49件 | 25件 | 18件 | 6件 | 22件 |
7.5〜8.5万円 | - | 11件 | 14件 | 5件 | 23件 | 2件 | 18件 |
8.5〜9.5万円 | - | 17件 | 1件 | 13件 | 4件 | 1件 | 1件 |
9.5〜11万円 | - | 6件 | 8件 | 8件 | 10件 | 1件 | 1件 |
東京都江東区木場5丁目