蹴上駅のファミリー向け物件
2 件の物件があります(1 〜 2件表示)
所在地 | 京都市左京区岡崎入江町 | 建築年月 | 2001年6月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 京都市東西線 蹴上駅(徒歩21分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 5階建 |
17.8万円
- |
1.0ヶ月 1.5ヶ月 |
3LDK 67.77m2 |
所在地 | 京都市左京区粟田口鳥居町 | 建築年月 | 2006年8月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 京都市東西線 蹴上駅(徒歩7分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 5階建 |
16.4万円
8,000円 |
5.0万円 - |
3LDK 60.14m2 |
2 件の物件があります(1 〜 2件表示)
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | 1件 | 1件 | - | - | - | 1件 |
1K-1DK | 6件 | 7件 | - | - | - | - | - |
1LDK | - | - | 1件 | - | - | - | 2件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 1件 | 2件 | 1件 | - | - | - | - |
25〜30u | - | 4件 | 1件 | - | - | - | - |
30〜35u | - | 2件 | - | - | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | 2件 |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | 1件 |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 京都市役所前駅 | 三条京阪駅 | 東山駅 | 蹴上駅 | 御陵駅 | 山科駅 | 東野駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 8件 | 11件 | 11件 | 9件 | - | - | 1件 |
4.5〜5.5万円 | 14件 | 17件 | 19件 | 9件 | - | - | 4件 |
5.5〜6.5万円 | 13件 | 13件 | 12件 | 2件 | - | 1件 | 3件 |
6.5〜7.5万円 | 14件 | 8件 | 7件 | - | - | - | 6件 |
7.5〜8.5万円 | 2件 | 7件 | 6件 | - | - | - | 4件 |
8.5〜9.5万円 | 2件 | 6件 | 7件 | - | - | - | - |
9.5〜11万円 | 5件 | 4件 | 4件 | 3件 | - | - | - |
蹴上駅(京都府)のファミリー向け物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都江東区木場5丁目