所在地 | 京都市上京区寺町通今出川上る3丁目十念寺前町 | 建築年月 | 2020年11月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 京都市烏丸線 鞍馬口駅(徒歩11分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1階 3階建 |
6.4万円
5,000円 |
- 1.0ヶ月 |
1K 26.49m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
3階 3階建 |
6.3万円
5,000円 |
- 1.0ヶ月 |
1K 22.36m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 京都市北区紫野下築山町 | 建築年月 | 2020年1月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 京都市烏丸線 鞍馬口駅(徒歩15分) |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1件 | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
1K-1DK | 8件 | 7件 | 20件 | 9件 | 23件 | - | - |
1LDK | - | - | - | 1件 | - | 2件 | 1件 |
2K-2DK | - | 1件 | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | 1件 | 1件 | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 8件 | 5件 | 14件 | 1件 | - | - | - |
25〜30u | - | - | 6件 | 7件 | 23件 | - | - |
30〜35u | - | 1件 | - | 1件 | - | - | - |
35〜40u | - | 1件 | - | - | - | 2件 | 1件 |
40〜50u | - | - | - | 1件 | - | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | 1件 | 1件 | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 松ヶ崎駅 | 北山駅 | 北大路駅 | 鞍馬口駅 | 今出川駅 | 丸太町駅 | 烏丸御池駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 23件 | 4件 | 7件 | 14件 | 13件 | 23件 | 27件 |
4.5〜5.5万円 | 49件 | 16件 | 8件 | 12件 | 27件 | 35件 | 70件 |
5.5〜6.5万円 | 37件 | 7件 | 13件 | 33件 | 47件 | 55件 | 105件 |
6.5〜7.5万円 | 43件 | 4件 | 2件 | 24件 | 44件 | 16件 | 41件 |
7.5〜8.5万円 | 5件 | 2件 | 1件 | 24件 | 6件 | 11件 | 17件 |
8.5〜9.5万円 | 6件 | 1件 | 2件 | 4件 | 5件 | 21件 | 20件 |
9.5〜11万円 | 12件 | 8件 | 5件 | 3件 | 3件 | 13件 | 20件 |
次の担当にお任せください!
お電話での物件問い合わせは無料通話で!(直営店のみ)
鞍馬口駅 | ||
---|---|---|
京都駅前本店 |
![]() |
店舗詳細 |
烏丸御池店 |
![]() |
店舗詳細 |
東京都豊島区北大塚3丁目