鳥羽街道駅の賃貸情報
所在地 | 京都市南区東九条東札辻町 | 建築年月 | 2021年2月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 京阪電気鉄道京阪線 鳥羽街道駅(徒歩14分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 5階建 |
12.4万円
6,200円 |
- 200,000円 |
2LDK 63m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 京都市南区東九条東札辻町 | 建築年月 | 2021年2月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 京阪電気鉄道京阪線 鳥羽街道駅(徒歩14分) |
所在地 | 京都市東山区本町19丁目 | 建築年月 | 2021年1月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 京阪電気鉄道京阪線 鳥羽街道駅(徒歩3分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 3階建 |
10.6万円
6,000円 |
106,000円 106,000円 |
1LDK 47.14m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
3階 3階建 |
10.8万円
6,000円 |
108,000円 108,000円 |
1LDK 47.47m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 京都市伏見区深草車阪町 | 建築年月 | 1998年6月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 京阪電気鉄道京阪線 鳥羽街道駅(徒歩12分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 2階建 |
50.0万円
- |
2,000,000円 - |
4LDK 278.13m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 京都市南区東九条東札辻町 | 建築年月 | 2021年2月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 京阪電気鉄道京阪線 鳥羽街道駅(徒歩14分) |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1件 | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | - | 8件 | 21件 | 2件 | - | - | - |
1LDK | - | - | - | 8件 | 47件 | - | 2件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | 7件 | 21件 | - | - | - | - |
25〜30u | - | - | - | 2件 | - | - | - |
30〜35u | - | 1件 | - | 8件 | 47件 | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | 2件 |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 清水五条駅 | 七条駅 | 東福寺駅 | 鳥羽街道駅 | 伏見稲荷駅 | 龍谷大前深草駅 | 藤森駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 2件 | 5件 | 2件 | 1件 | - | 3件 | 3件 |
4.5〜5.5万円 | 24件 | 19件 | 28件 | 9件 | 5件 | 7件 | 10件 |
5.5〜6.5万円 | 42件 | 28件 | 17件 | 21件 | 8件 | 16件 | 16件 |
6.5〜7.5万円 | 17件 | 9件 | 1件 | 10件 | - | 4件 | 5件 |
7.5〜8.5万円 | 7件 | 2件 | - | 47件 | - | - | 4件 |
8.5〜9.5万円 | 1件 | 3件 | - | - | - | - | - |
9.5〜11万円 | 15件 | 1件 | 1件 | 2件 | 2件 | - | - |
次の担当にお任せください!
お電話での物件問い合わせは無料通話で!(直営店のみ)
鳥羽街道駅 | ||
---|---|---|
京都駅前本店 |
![]() |
店舗詳細 |
烏丸御池店 |
![]() |
店舗詳細 |
東京都豊島区南大塚3丁目