申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 墨染駅 | 丹波橋駅 | 伏見桃山駅 | 中書島駅 | 淀駅 | 石清水八幡宮駅 | 橋本駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | 1件 | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
10.0万円
-
19.9万円
-
12.7万円
-
12.7万円
1LDK
大阪府大阪市西区九条3丁目 -
6.5万円
-
-
2LDK
愛知県名古屋市天白区大根町 -
7.0万円
14.万円
-
2LDK
愛知県名古屋市天白区池場4丁目 -
6.4万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中区丸の内3丁目 -
4.1万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中区新栄1丁目 -
13.5万円
-
2.0ヶ月
1LDK+1納戸
大阪府堺市北区東雲東町1丁 -
13.6万円
-
2.0ヶ月
1LDK+1納戸
大阪府堺市北区東雲東町1丁 -
4.1万円
-
-
1K
愛知県名古屋市港区春田野1丁目 -
5.7万円
5.7万円
-
1K
愛知県名古屋市港区名港1丁目













大阪府大阪市西区川口1丁目