所在地 | 京都市右京区山ノ内宮脇町 | 建築年月 | 1996年2月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 阪急電鉄京都線 西院駅(徒歩15分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 4階建 |
5.0万円
- |
- - |
1K 18.25m2 |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 14件 | 5件 | 12件 | - | 1件 | - | - |
1K-1DK | 51件 | 75件 | 86件 | 26件 | 7件 | - | - |
1LDK | - | - | 2件 | 7件 | 7件 | 6件 | 37件 |
2K-2DK | 4件 | 4件 | 3件 | 8件 | 6件 | - | - |
2LDK | - | 3件 | 1件 | 2件 | 9件 | 3件 | 2件 |
3K-3DK | 1件 | - | - | 1件 | 3件 | - | 1件 |
3LDK | - | - | - | - | - | - | 2件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 28件 | 44件 | 45件 | 7件 | - | - | - |
25〜30u | 6件 | 19件 | 38件 | 9件 | 4件 | - | - |
30〜35u | 1件 | 3件 | 14件 | 5件 | 10件 | - | - |
35〜40u | - | 2件 | 3件 | 4件 | 5件 | 1件 | 18件 |
40〜50u | - | 1件 | 1件 | 8件 | 9件 | 6件 | 19件 |
50〜60u | - | 1件 | - | 7件 | 3件 | 1件 | 1件 |
60〜70u | - | - | - | - | 2件 | 1件 | 4件 |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 京都河原町駅 | 烏丸駅 | 大宮駅 | 西院駅 | 西京極駅 | 桂駅 | 洛西口駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | 2件 | 44件 | 40件 | 67件 | 21件 |
4.5〜5.5万円 | - | 10件 | 23件 | 50件 | 42件 | 63件 | 28件 |
5.5〜6.5万円 | 2件 | 19件 | 31件 | 45件 | 48件 | 60件 | 13件 |
6.5〜7.5万円 | - | 19件 | 16件 | 34件 | 23件 | 59件 | 8件 |
7.5〜8.5万円 | - | 3件 | 10件 | 15件 | 13件 | 20件 | 7件 |
8.5〜9.5万円 | - | 3件 | 7件 | 6件 | 7件 | 10件 | 1件 |
9.5〜11万円 | - | 3件 | 5件 | 20件 | 42件 | 6件 | 1件 |
西院駅(京都府)のネット利用料無料の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都江東区亀戸1丁目