所在地 | 京都市西京区川島粟田町 | 建築年月 | 1989年12月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 阪急電鉄京都線 洛西口駅(徒歩21分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 3階建 |
10.0万円
- |
10.0万円 10.0万円 |
3LDK 132.77m2 |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5~4.5万円 | 4.5~5.5万円 | 5.5~6.5万円 | 6.5~7.5万円 | 7.5~8.5万円 | 8.5~9.5万円 | 9.5~11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1件 | 2件 | - | - | - | - | - |
1K-1DK | 14件 | 27件 | 11件 | 2件 | - | - | - |
1LDK | 1件 | - | 6件 | 3件 | 5件 | - | 1件 |
2K-2DK | 8件 | 12件 | 2件 | 3件 | - | - | - |
2LDK | - | 4件 | 7件 | 8件 | 4件 | 1件 | - |
3K-3DK | - | 1件 | 4件 | 3件 | 1件 | - | - |
3LDK | - | - | 3件 | 8件 | 4件 | 3件 | 1件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5~4.5万円 | 4.5~5.5万円 | 5.5~6.5万円 | 6.5~7.5万円 | 7.5~8.5万円 | 8.5~9.5万円 | 9.5~11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20~25㎡ | 5件 | 14件 | 2件 | - | - | - | - |
25~30㎡ | 7件 | 6件 | 5件 | 1件 | - | - | - |
30~35㎡ | 4件 | 3件 | 3件 | 1件 | 4件 | - | - |
35~40㎡ | - | 10件 | 3件 | - | - | - | - |
40~50㎡ | - | 12件 | 10件 | 8件 | 2件 | - | 1件 |
50~60㎡ | - | 1件 | 9件 | 8件 | 4件 | 2件 | - |
60~70㎡ | - | - | 2件 | 9件 | 4件 | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 西院駅 | 西京極駅 | 桂駅 | 洛西口駅 | 東向日駅 | 西向日駅 | 長岡天神駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5~4.5万円 | 65件 | 56件 | 96件 | 24件 | - | - | - |
4.5~5.5万円 | 61件 | 64件 | 157件 | 46件 | 5件 | 5件 | - |
5.5~6.5万円 | 61件 | 89件 | 118件 | 34件 | 3件 | - | 1件 |
6.5~7.5万円 | 44件 | 73件 | 93件 | 27件 | 5件 | 2件 | 2件 |
7.5~8.5万円 | 30件 | 39件 | 42件 | 14件 | 4件 | - | - |
8.5~9.5万円 | 11件 | 16件 | 36件 | 4件 | - | - | - |
9.5~11万円 | 48件 | 43件 | 23件 | 2件 | 1件 | - | - |
洛西口駅(京都府)のファミリー向け物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都葛飾区東金町6丁目