二ノ瀬駅の新築物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | 1件 | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | 1件 | - | - |
| 3K-3DK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | 1件 | - | 1件 | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 京都精華大前駅 | 二軒茶屋駅 | 市原駅 | 二ノ瀬駅 | 貴船口駅 | 鞍馬駅 | 三宅八幡駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 1件 | - | - | - | - | - | 8件 |
| 4.5〜5.5万円 | 9件 | 6件 | 2件 | - | - | - | 10件 |
| 5.5〜6.5万円 | 9件 | 3件 | 2件 | 2件 | - | - | 9件 |
| 6.5〜7.5万円 | 5件 | 4件 | 3件 | 1件 | - | - | 6件 |
| 7.5〜8.5万円 | 2件 | 2件 | 1件 | 1件 | 1件 | - | 5件 |
| 8.5〜9.5万円 | 1件 | 1件 | 1件 | - | - | - | 5件 |
| 9.5〜11万円 | 2件 | 2件 | - | - | - | - | 4件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
8.9万円
-
8.9万円
-
6.9万円
-
6.9万円
1K
大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 -
6.9万円
-
6.9万円
1LDK
宮城県大崎市古川中里4丁目 -
6.6万円
-
6.6万円
1LDK
宮城県大崎市古川中里4丁目 -
16.5万円
-
16.5万円
1LDK
東京都墨田区石原3丁目 -
16.1万円
-
16.1万円
1LDK
東京都墨田区東向島2丁目 -
7.0万円
-
7.万円
2LDK
静岡県静岡市駿河区下島 -
5.7万円
-
-
2LDK
静岡県静岡市駿河区下川原南 -
9.4万円
-
13.万円
1LDK
神奈川県大和市南林間5丁目 -
13.7万円
-
13.7万円
1SLDK
神奈川県大和市中央5丁目









大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目