宝永町駅の宅配ボックス
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | はりまや橋駅 | デンテツターミナル駅 | 菜園場町駅 | 宝永町駅 | 知寄町一丁目駅 | 知寄町二丁目駅 | 知寄町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | 2件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
9.3万円
-
-
-
9.9万円
-
9.9万円
1K
千葉県船橋市海神町南1丁目 -
7.8万円
-
1.0ヶ月
1LDK
大阪府大阪市住之江区御崎1丁目 -
6.1万円
-
6.1万円
1K
大阪府大阪市住之江区中加賀屋2丁目 -
39.1万円
-
39.1万円
2LDK
大阪府大阪市中央区松屋町住吉 -
45.9万円
-
-
2LDK
大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目 -
11.5万円
11.5万円
11.5万円
1LDK
神奈川県相模原市緑区橋本2丁目 -
10.2万円
-
10.2万円
1LDK
神奈川県相模原市緑区橋本5丁目 -
5.2万円
-
-
3DK
岐阜県岐阜市月丘町4丁目 -
4.9万円
-
-
3DK
岐阜県岐阜市西鶉6丁目









千葉県船橋市本町1丁目