知寄町駅のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 宝永町駅 | 知寄町一丁目駅 | 知寄町二丁目駅 | 知寄町駅 | 知寄町三丁目駅 | 葛島橋東詰駅 | 西高須駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | 2件 | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
5.8万円
5.8万円
-
-
6.7万円
13.8万円
-
2LDK
愛知県名古屋市北区浪打町2丁目 -
8.8万円
8.8万円
8.8万円
1K
千葉県船橋市本中山2丁目 -
5.5万円
-
-
1K
千葉県船橋市西船5丁目 -
7.0万円
-
-
3LDK
愛知県豊橋市王ケ崎町字北欠下 -
7.7万円
15.4万円
7.7万円
3LDK
愛知県豊橋市三ノ輪町5丁目 -
6.7万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市中村区中村町7丁目 -
8.9万円
8.9万円
8.9万円
1LDK
愛知県名古屋市中村区佐古前町 -
3.8万円
-
-
2DK
岐阜県大垣市築捨町3丁目 -
4.0万円
-
-
2DK
岐阜県大垣市見取町1丁目









愛知県名古屋市北区楠味鋺3丁目