後免駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 土佐山田駅 | 山田西町駅 | 土佐長岡駅 | 後免駅 | 土佐大津駅 | 布師田駅 | 土佐一宮駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
17.2万円
-
17.2万円
-
13.9万円
-
1.0ヶ月
2LDK
愛知県名古屋市名東区藤見が丘 -
17.8万円
-
17.8万円
2LDK
大阪府大阪市中央区南本町2丁目 -
18.5万円
-
18.5万円
2LDK
大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目 -
4.5万円
-
-
1K
愛知県名古屋市南区西又兵ヱ町1丁目 -
3.9万円
3.9万円
-
1R
愛知県名古屋市南区豊2丁目 -
6.5万円
-
-
1K
大阪府大阪市東淀川区小松3丁目 -
7.5万円
-
7.5万円
1K
大阪府大阪市東淀川区小松1丁目 -
6.8万円
6.8万円
6.8万円
1R
東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目 -
7.0万円
7.万円
18.万円
1R
東京都武蔵野市西久保2丁目









愛知県名古屋市名東区照が丘