賃貸情報 高知県の路線から探す
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3,258件 | 3,173件 | 3,178件 | 2,341件 | 1,056件 | 518件 | 430件 |
| 1K-1DK | 11,646件 | 10,800件 | 14,728件 | 16,210件 | 9,155件 | 4,957件 | 2,503件 |
| 1LDK | 1,081件 | 3,716件 | 6,207件 | 6,384件 | 4,860件 | 3,940件 | 6,089件 |
| 2K-2DK | 3,137件 | 3,180件 | 1,828件 | 916件 | 476件 | 427件 | 828件 |
| 2LDK | 977件 | 3,296件 | 4,766件 | 3,571件 | 2,270件 | 1,421件 | 1,458件 |
| 3K-3DK | 867件 | 1,620件 | 1,057件 | 488件 | 255件 | 98件 | 75件 |
| 3LDK | 103件 | 534件 | 1,015件 | 1,065件 | 927件 | 724件 | 899件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |










東京都世田谷区太子堂2丁目