所在地 | 横浜市港北区新横浜 | 建築年月 | 1997年3月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 岸根公園駅(徒歩22分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 14階建 |
20.0万円
10,000円 |
40.0万円 20.0万円 |
4LDK 89.95m2 |
所在地 | 横浜市神奈川区片倉 | 建築年月 | 2024年9月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 岸根公園駅(徒歩19分) |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 19件 | 19件 | 7件 | 5件 | - | - | - |
1K-1DK | 13件 | 11件 | 16件 | 10件 | 2件 | 3件 | 1件 |
1LDK | - | - | - | - | - | 2件 | 10件 |
2K-2DK | - | - | 1件 | 6件 | 2件 | 1件 | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 1件 | 3件 | 9件 | 8件 | - | 2件 | 1件 |
25〜30u | - | - | - | 2件 | 2件 | - | - |
30〜35u | - | - | - | 3件 | - | 1件 | 3件 |
35〜40u | - | - | 1件 | 2件 | 2件 | 2件 | 4件 |
40〜50u | - | - | - | 1件 | - | - | 3件 |
50〜60u | - | - | - | - | - | 1件 | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 新羽駅 | 北新横浜駅 | 新横浜駅 | 岸根公園駅 | 片倉町駅 | 三ッ沢上町駅 | 三ッ沢下町駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 3件 | - | 12件 | 32件 | 41件 | 23件 | 16件 |
4.5〜5.5万円 | 4件 | 1件 | 11件 | 30件 | 26件 | 15件 | 19件 |
5.5〜6.5万円 | 6件 | - | 15件 | 24件 | 18件 | 13件 | 26件 |
6.5〜7.5万円 | 7件 | 3件 | 7件 | 21件 | 20件 | 14件 | 29件 |
7.5〜8.5万円 | 6件 | 2件 | 5件 | 4件 | 8件 | 3件 | 7件 |
8.5〜9.5万円 | 4件 | 2件 | 5件 | 6件 | 4件 | 2件 | 2件 |
9.5〜11万円 | 2件 | - | 2件 | 11件 | 8件 | 2件 | 1件 |
岸根公園駅(神奈川県)のファミリー向け物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
-
家賃の55%(税込)です。※直営店は全店対象。但し、駐車場・店舗・事務所・業者仲介及び紹介契約は対象外。※フランチャイズ店舗は対象外ですので、各店にお問い合わせください。
次の担当にお任せください!
お電話での物件問い合わせは無料通話で!(直営店のみ)
岸根公園駅 | ||
---|---|---|
東白楽店 | 【電話】無料通話はこちら | 店舗詳細 |
新横浜店 | 【電話】無料通話はこちら | 店舗詳細 |
東京都江戸川区中葛西7丁目