大雄山駅の住み替え特典
5 件の物件があります(1 〜 5件表示)
所在地 | 南足柄市飯沢 | 建築年月 | 1978年11月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 伊豆箱根大雄山線 大雄山駅(徒歩4分) |
5 件の物件があります(1 〜 5件表示)
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
2K-2DK | - | 5件 | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | 1件 | - | - | - |
3K-3DK | - | 1件 | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | 6件 | - | - | - | - | - |
50〜60u | - | - | - | 1件 | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 飯田岡駅 | 相模沼田駅 | 岩原駅 | 塚原駅 | 和田河原駅 | 富士フイルム前駅 | 大雄山駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 5件 | 1件 | - | 1件 | 3件 | - | - |
4.5〜5.5万円 | 11件 | 7件 | 1件 | 10件 | 11件 | 3件 | 6件 |
5.5〜6.5万円 | 5件 | 4件 | - | 2件 | 1件 | - | - |
6.5〜7.5万円 | 3件 | 1件 | - | - | 6件 | - | 1件 |
7.5〜8.5万円 | 1件 | 1件 | - | - | - | - | - |
8.5〜9.5万円 | 1件 | - | - | - | 1件 | - | - |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
大雄山駅(神奈川県)の住み替え特典の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都文京区春日1丁目