谷峨駅のネット利用料無料
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 松田駅 | 東山北駅 | 山北駅 | 谷峨駅 | 駿河小山駅 | 足柄駅 | 御殿場駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | 3件 |
| 4.5〜5.5万円 | 2件 | - | - | - | - | - | 3件 |
| 5.5〜6.5万円 | 2件 | - | - | - | - | - | 3件 |
| 6.5〜7.5万円 | 2件 | - | - | - | - | - | 5件 |
| 7.5〜8.5万円 | 1件 | - | - | - | - | - | 8件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | 3件 |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
10.0万円
-
20.万円
-
10.4万円
-
10.4万円
1LDK
大阪府大阪市淀川区田川3丁目 -
12.0万円
-
15.万円
1LDK
大阪府大阪市中央区南船場1丁目 -
9.1万円
-
9.1万円
1K
大阪府大阪市中央区和泉町1丁目 -
6.3万円
-
6.3万円
2LDK
静岡県藤枝市駿河台2丁目 -
8.2万円
-
8.2万円
2LDK
静岡県藤枝市高柳3丁目 -
16.2万円
-
16.2万円
1LDK
大阪府大阪市中央区農人橋3丁目 -
15.5万円
-
15.5万円
1LDK
大阪府大阪市中央区内久宝寺町4丁目 -
5.0万円
-
-
1K
群馬県高崎市上小鳥町 -
4.0万円
-
-
1DK
群馬県高崎市綿貫町









大阪府大阪市淀川区西中島6丁目