新横浜駅の新築物件
13 件の物件があります(1 〜 13件表示)
所在地 | 横浜市港北区大豆戸町 | 建築年月 | 2024年6月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅(徒歩18分) |
所在地 | 横浜市港北区篠原町 | 建築年月 | 2024年5月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅(徒歩15分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 2階建 |
26.5万円
3,000円 |
26.5万円 26.5万円 |
3LDK 91.08m2 |
所在地 | 横浜市神奈川区六角橋 | 建築年月 | 2024年10月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 東急新横浜線 新横浜駅(徒歩22分) |
所在地 | 横浜市神奈川区片倉 | 建築年月 | 2024年3月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 横浜線 新横浜駅(徒歩23分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 3階建 |
8.3万円
4,000円 |
8.3万円 8.3万円 |
1DK 29.67m2 |
13 件の物件があります(1 〜 13件表示)
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 15件 | 9件 | 9件 | - | - | 1件 | - |
1K-1DK | 2件 | 11件 | 16件 | 13件 | 2件 | 4件 | 1件 |
1LDK | - | - | - | 1件 | 1件 | 1件 | 2件 |
2K-2DK | - | 3件 | 1件 | 6件 | 3件 | 1件 | 1件 |
2LDK | - | 1件 | - | - | 1件 | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | 1件 |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | 6件 | 7件 | 9件 | 1件 | 1件 | - |
25〜30u | - | 3件 | 4件 | 2件 | 1件 | - | - |
30〜35u | - | 1件 | - | 1件 | - | 4件 | - |
35〜40u | - | - | 2件 | 3件 | 1件 | - | 1件 |
40〜50u | - | - | - | 3件 | 4件 | 1件 | 3件 |
50〜60u | - | 1件 | - | - | - | 1件 | 1件 |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 新横浜駅 | 羽沢横浜国大駅 | 西谷駅 |
---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | 8件 | 2件 |
4.5〜5.5万円 | - | 12件 | - |
5.5〜6.5万円 | 2件 | 8件 | - |
6.5〜7.5万円 | - | 5件 | - |
7.5〜8.5万円 | - | - | - |
8.5〜9.5万円 | - | - | - |
9.5〜11万円 | - | 2件 | - |
新横浜駅(神奈川県)の新築物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都江東区亀戸1丁目