賃貸情報 神奈川県の路線から探す
所在地 | 横浜市神奈川区三ツ沢南町 | 建築年月 | 2021年7月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 三ッ沢下町駅(徒歩7分) |
所在地 | 横浜市港南区笹下2丁目 | 建築年月 | 2021年4月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 港南中央駅(徒歩15分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1階 3階建 |
9.0万円
6,500円 |
1.0ヶ月 1.0ヶ月 |
1LDK 42.9m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 川崎市中原区新城中町 | 建築年月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 南武線 武蔵新城駅(徒歩6分) |
所在地 | 川崎市中原区上平間 | 建築年月 | 2020年10月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 南武線 平間駅(徒歩9分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 4階建 |
7.5万円
5,000円 |
- - |
1R 20m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2階 4階建 |
7.8万円
5,000円 |
- - |
1R 21.87m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
4階 4階建 |
8.2万円
5,000円 |
- - |
1R 21.87m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 川崎市中原区井田1丁目 | 建築年月 | 2018年9月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 東急東横線 日吉駅(徒歩14分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1階 3階建 |
10.7万円
5,500円 |
- 1.0ヶ月 |
1LDK 41.17m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 海老名市扇町 | 建築年月 | 2016年3月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 相模線 海老名駅(徒歩7分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1階 2階建 |
10.2万円
5,000円 |
- 1.0ヶ月 |
1LDK 43.62m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5,884件 | 4,290件 | 3,412件 | 2,077件 | 872件 | 410件 | 256件 |
1K-1DK | 15,428件 | 14,355件 | 15,778件 | 8,917件 | 3,456件 | 1,569件 | 1,197件 |
1LDK | 1,009件 | 3,349件 | 4,807件 | 4,166件 | 2,836件 | 2,076件 | 1,919件 |
2K-2DK | 5,407件 | 5,593件 | 3,751件 | 2,233件 | 1,134件 | 538件 | 330件 |
2LDK | 1,217件 | 4,571件 | 6,200件 | 4,352件 | 2,499件 | 1,380件 | 1,214件 |
3K-3DK | 1,476件 | 3,096件 | 2,236件 | 981件 | 528件 | 222件 | 128件 |
3LDK | 146件 | 902件 | 1,876件 | 1,838件 | 1,437件 | 1,011件 | 938件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 325件 | 542件 | 399件 | 245件 | 116件 | 84件 | 7件 |
25〜30u | 82件 | 193件 | 219件 | 207件 | 220件 | 110件 | 28件 |
30〜35u | 44件 | 110件 | 147件 | 129件 | 104件 | 85件 | 70件 |
35〜40u | 22件 | 100件 | 168件 | 150件 | 98件 | 77件 | 41件 |
40〜50u | 16件 | 102件 | 250件 | 290件 | 247件 | 164件 | 139件 |
50〜60u | 6件 | 65件 | 176件 | 234件 | 228件 | 169件 | 116件 |
60〜70u | - | - | 17件 | 41件 | 87件 | 52件 | 67件 |
東京都練馬区石神井町2丁目