水沢江刺駅のスーパー君エース君(R)
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 古川駅 | くりこま高原駅 | 一ノ関駅 | 水沢江刺駅 | 北上駅 | 新花巻駅 | 盛岡駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 22件 | - | - | - | - | - | 83件 |
| 4.5〜5.5万円 | 24件 | 3件 | - | - | - | - | 73件 |
| 5.5〜6.5万円 | 6件 | 6件 | - | - | - | - | 43件 |
| 6.5〜7.5万円 | 3件 | - | - | - | - | - | 25件 |
| 7.5〜8.5万円 | 1件 | - | - | - | - | - | 65件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | 26件 |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | 7件 |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
10.2万円
-
-
-
10.1万円
-
13.万円
1LDK
大阪府吹田市竹谷町 -
6.7万円
6.7万円
-
1LDK
静岡県浜松市中央区早出町 -
6.1万円
-
6.1万円
1LDK
静岡県浜松市中央区三島町 -
3.4万円
-
-
1K
愛知県名古屋市昭和区宮東町 -
4.7万円
-
-
1K
愛知県名古屋市昭和区福原町1丁目 -
6.4万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市中川区小城町2丁目 -
7.4万円
14.8万円
7.4万円
1LDK
愛知県名古屋市中川区元中野町4丁目 -
6.8万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市昭和区川名町2丁目 -
10.9万円
10.9万円
10.9万円
1LDK
愛知県名古屋市昭和区駒方町2丁目









大阪府吹田市穂波町